北美其他车架号 WMI 代码(未单列品牌)
- 查小妹
- /
- 2026-08-26 19:30:03
- /
- 24
- 查看 107
阅读本表前,可先看 17 位 VIN 怎么分段 和 WMI 与国家/地区代码。
下表摘自维基百科 VIN 条目中的常见 WMI 列表,未单独拆成品牌专题的代码集中于此,便于检索。
| WMI | 国家/地区 | 制造厂 / 说明 |
|---|---|---|
| 130 | United Kingdom < 500 units | MG Sport and Racing |
| 202 | United Kingdom < 500 units | Morgan 3-Wheeler |
| 484 | United Kingdom < 500 units | Munro Vehicles |
| 506 | United Kingdom < 500 units | KaiserRushforth |
| 795 | 法国 | Bugatti Automobiles S.A.S. |
| 320 | 荷兰 | VDL Bova |
| 363 | 荷兰 | Spyker Cars |
| 1AC | 美国 | American Motors Corporation MPV |
| 1AF | 美国 | American LaFrance truck |
| 1B9 | 美国 | Buell Motorcycle Company through mid 1995 |
| 133 | 美国 | Buell Motorcycle Company through mid 1995 |
| 1B9 | 美国 | Motus Motorcycles |
| 1BA | 美国 | Blue Bird Corporation bus |
| 1BB | 美国 | Blue Bird Wanderlodge MPV |
| 1BD | 美国 | Blue Bird Corporation incomplete vehicle |
| 1BL | 美国 | Balko, Inc. from Ladysmith, WI |
| 1C9 | 美国 | CX Automotive |
| 291 | 美国 | CX Automotive |
| 1CM | 美国 | Checker Motors Corporation |
| 1CU | 美国 | Cushman Haulster(Cushman division of Outboard Marine Corporation) |
| 1CY | 美国 | Crane Carrier Company |
| 1F9 | 美国 | Seagrave |
| 1FU | 美国 | Freightliner Trucks |
| 1FV | 美国 | Freightliner Trucks |
| 1G0 | 美国 | Opel car 2007–2017 |
| 1G9 | 美国 | Google& Waymo |
| 495 | 美国 | Google& Waymo |
| 1GF | 美国 | Flxible bus |
| 1GG | 美国 | Isuzu pickup trucks made by GM |
| 1H9 | 美国 | Crane Carrier Company |
| 1HD | 美国 | Harley-Davidson |
| 1HS | 美国 | International Trucks& Caterpillar Trucks truck |
| 1HV | 美国 | IC Bus incomplete bus |
| 1JU | 美国 | Marmon Motor Company |
| 1L9 | 美国 | Laforza |
| 234 | 美国 | Laforza |
| 1LV | 美国 | John Deere equipment designed in Augusta, Georgia |
| 1M0 | 美国 | John Deere Gator |
| 1M1 | 美国 | Mack Trucks |
| 1M2 | 美国 | Mack Trucks |
| 1M8 | 美国 | Motor Coach Industries |
| 1M9 | 美国 | Mosler Automotive |
| 1M9 | 美国 | Proterra Through mid-2019 |
| 1MR | 美国 | Continental Mark VI & VII 1981–1985 & Continental sedan 1982–1985 |
| 1N9 | 美国 | Neoplan USA |
| 1N9 | 美国 | Nikola Corporation |
| 393 | 美国 | Nikola Corporation |
| 1NK | 美国 | Kenworth incomplete vehicle |
| 1NP | 美国 | Peterbilt incomplete vehicle |
| 1P3 | 美国 | Plymouth car |
| 1P4 | 美国 | Plymouth MPV/SUV |
| 1P9 | 美国 | Panoz |
| 213 | 美国 | Panoz |
| 1PY | 美国 | John Deere equipment designed or manufactured in Pune, India |
| 1S9 | 美国 | Scania AB Scania CN112 bus made in Orange, CT |
| 1S9 | 美国 | Saleen S7 |
| 1S9 | 美国 | SSC North America |
| 1T7 | 美国 | Thomas Built Buses |
| 1T8 | 美国 | Thomas Built Buses |
| 1T9 | 美国 | Tomcar USA |
| 1TU | 美国 | Transportation Manufacturing Corporation |
| 1V9 | 美国 | Vector Aeromotive |
| 1VH | 美国 | Orion Bus Industries |
| 1VR | 美国 | Vermeer Corporation |
| 1WU | 美国 | White truck |
| 1WV | 美国 | Winnebago Industries |
| 1WW | 美国 | Winnebago Industries |
| 1WX | 美国 | White incomplete vehicle |
| 1WY | 美国 | White incomplete vehicle |
| 1XK | 美国 | Kenworth truck |
| 1XP | 美国 | Peterbilt truck |
| 1YJ | 美国 | Rokon International, Inc. |
| 1Z9 | 美国 | Oshkosh Specialty Vehicles LLC |
| 332 | 美国 | Oshkosh Specialty Vehicles LLC |
| 10R | 美国 | E-Z-GO |
| 10T | 美国 | Oshkosh Corporation |
| 12A | 美国 | Avanti |
| 15G | 美国 | Gillig bus |
| 16X | 美国 | Vixen 21 motorhome |
| 17N | 美国 | John Deere incomplete vehicle (RV chassis) |
| 2A3 | 加拿大 | Imperial |
| 2AY | 加拿大 | Hino |
| 2AZ | 加拿大 | Hino |
| 2B1 | 加拿大 | Orion Bus Industries |
| 2BP | 加拿大 | Ski-Doo |
| 2BV | 加拿大 | Can-Am& Bombardier ATV |
| 2BW | 加拿大 | Can-Am Commander E LSV |
| 2BX | 加拿大 | Can-Am Spyder |
| 2BZ | 加拿大 | Can-Am Freedom Trailer for Can-Am Spyder |
| 2C9 | 加拿大 | Campagna Motors |
| 145 | 加拿大 | Campagna Motors |
| 2CC | 加拿大 | American Motors Corporation MPV |
| 2CM | 加拿大 | American Motors Corporation car |
| 2DG | 加拿大 | Ontario Drive & Gear |
| 2FU | 加拿大 | Freightliner Trucks |
| 2FV | 加拿大 | Freightliner Trucks |
| 2FW | 加拿大 | Sterling Trucks truck |
| 2FY | 加拿大 | New Flyer |
| 2FZ | 加拿大 | Sterling Trucks incomplete vehicle |
| 2G9 | 加拿大 | Gnome Homes |
| 2HS | 加拿大 | International Trucks truck |
| 2HT | 加拿大 | International Trucks incomplete vehicle |
| 2L9 | 加拿大 | Les Contenants Durabac |
| 2M1 | 加拿大 | Mack Trucks |
| 2M2 | 加拿大 | Mack Trucks |
| 2MG | 加拿大 | Motor Coach Industries(Produced from Sept. 1, 2008 on) |
| 2NK | 加拿大 | Kenworth incomplete vehicle |
| 2NP | 加拿大 | Peterbilt incomplete vehicle |
| 2NV | 加拿大 | Nova Bus |
| 2P3 | 加拿大 | Plymouth car |
| 2P4 | 加拿大 | Plymouth MPV 1981–2000 |
| 2P5 | 加拿大 | Plymouth"bus" (van with more than 3 rows of seats) 1981–1983 |
| 2P9 | 加拿大 | Prevost 1981–1995 |
| 2PC | 加拿大 | Prevost 1996- |
| 2WK | 加拿大 | Western Star Trucks truck |
| 2WL | 加拿大 | Western Star Trucks incomplete vehicle |
| 2WM | 加拿大 | Western Star Trucks incomplete vehicle |
| 2XK | 加拿大 | Kenworth truck |
| 2XM | 加拿大 | Eagle Premier 1988 only (using AMC-style VIN structure) |
| 2XP | 加拿大 | Peterbilt truck |
| 3AK | 墨西哥 | Freightliner Trucks |
| 3AL | 墨西哥 | Freightliner Trucks |
| 3BJ | 墨西哥 | Western Star 3700 truck made by DINA S.A. |
| 3BK | 墨西哥 | Kenworth incomplete vehicle |
| 3BM | 墨西哥 | Motor Coach Industries bus made by DINA S.A. |
| 3BP | 墨西哥 | Peterbilt incomplete vehicle |
| 3F6 | 墨西哥 | Sterling Bullet |
| 3G0 | 墨西哥 | Saab 9-4X 2011 |
| 3HA | 墨西哥 | International Trucks incomplete vehicle |
| 3HC | 墨西哥 | International Trucks truck |
| 3HS | 墨西哥 | International Trucks& Caterpillar Trucks truck |
| 3HT | 墨西哥 | International Trucks& Caterpillar Trucks incomplete vehicle |
| 3JB | 墨西哥 | Can-Am ATV/UTV & Can-Am Ryker |
| 3NE | 墨西哥 | Polaris Inc. ATV |
| 3NS | 墨西哥 | Polaris Inc. UTV |
| 3P3 | 墨西哥 | Plymouth car |
| 3WK | 墨西哥 | Kenworth truck |
| 3WP | 墨西哥 | Peterbilt truck |
| 4C9 | 美国 | Czinger |
| 561 | 美国 | Czinger |
| 4CD | 美国 | Oshkosh Chassis Division incomplete vehicle (RV chassis) |
| 4DR | 美国 | IC Bus |
| 4E3 | 美国 | Eagle car made by Diamond-Star Motors factory |
| 4GD | 美国 | Opel Sintra |
| 4GT | 美国 | Isuzu incomplete vehicle built by GM |
| 4KL | 美国 | Isuzu commercial truck built by GM |
| 4ML | 美国 | Oshkosh Trailer Division |
| 4MZ | 美国 | Buell Motorcycle Company |
| 4NU | 美国 | Isuzu Ascender made by GM |
| 4P1 | 美国 | Pierce Manufacturing |
| 4P3 | 美国 | Plymouth car made by Diamond-Star Motors factory 1990–1994 |
| 4RK | 美国 | Nova Bus& Prevost made by Nova Bus (US) Inc. |
| 4S7 | 美国 | Spartan Motors incomplete vehicle |
| 4S9 | 美国 | Smith Electric Vehicles US Corp. |
| 197 | 美国 | Smith Electric Vehicles US Corp. |
| 4S9 | 美国 | Spartan Motors truck |
| 419 | 美国 | Spartan Motors truck |
| 4S9 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus car |
| 454 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus car |
| 4S9 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus SCG Boot(M.P.V.) |
| 542 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus SCG Boot(M.P.V.) |
| 4S9 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus car |
| 544 | 美国 | Scuderia Cameron Glickenhaus car |
| 4S9 | 美国 | Spartan Fire, LLC truck (formerly Spartan ER) |
| 559 | 美国 | Spartan Fire, LLC truck (formerly Spartan ER) |
| 4S9 | 美国 | Spartan Fire, LLC incomplete vehicle (formerly Spartan ER) |
| 560 | 美国 | Spartan Fire, LLC incomplete vehicle (formerly Spartan ER) |
| 4T9 | 美国 | Xos, Inc. |
| 208 | 美国 | Xos, Inc. |
| 4UF | 美国 | Arctic Cat |
| 4VZ | 美国 | Spartan Motors/ The Shyft Group incomplete vehicle – bare chassis only |
| 4XA | 美国 | Polaris Inc. |
| 4YD | 美国 | Keystone RV |
| 4YM | 美国 | Carry-On Trailer, Inc. |
| 4Z3 | 美国 | American LaFrance truck |
| 43C | 美国 | Consulier |
| 46G | 美国 | Gillig incomplete vehicle |
| 480 | 美国 | Sterling Trucks truck |
| 49H | 美国 | Sterling Trucks incomplete vehicle |
| 5AS | 美国 | GEM |
| 5B4 | 美国 | Workhorse Custom Chassis, LLC incomplete vehicle (RV chassis) |
| 5CD | 美国 | Indian Motorcycle Company of America Gilroy, CA |
| 5CX | 美国 | Shelby Series 1 |
| 5DF | 美国 | Thomas Dennis Company LLC |
| 5EH | 美国 | Excelsior-Henderson Motorcycle |
| 5FY | 美国 | New Flyer |
| 5GD | 美国 | Daewoo G2X |
| 5HD | 美国 | Harley-Davidson for export markets |
| 5KJ | 美国 | Western Star Trucks truck |
| 5KK | 美国 | Western Star Trucks truck |
| 5MZ | 美国 | Buell Motorcycle Company for export markets |
| 5PV | 美国 | Hino incomplete vehicle |
| 5S3 | 美国 | Saab 9-7X |
| 5SX | 美国 | American LaFrance incomplete vehicle (Condor) |
| 5VC | 美国 | Autocar incomplete vehicle |
| 5VP | 美国 | Victory Motorcycles |
| 5WE | 美国 | IC Bus incomplete vehicle |
| 5WT | 美国 | Aptera solar EV |
| 5Y4 | 美国 | Yamaha Motor Company ATV, UTV |
| 5YA | 美国 | Indian Motorcycle Company Kings Mountain, NC |
| 50E | 美国 | Lucid Motors |
| 50G | 美国 | Karma Automotive |
| 516 | 美国 | Autocar truck |
| 51R | 美国 | Brammo Motorcycles |
| 523 | 美国 | VPG |
| 52C | 美国 | GEM subsidiary of Polaris Inc. |
| 538 | 美国 | Zero Motorcycles |
| 53G | 美国 | Coda Automotive |
| 53T | 美国 | Think North America in Elkhart, IN |
| 546 | 美国 | EBR |
| 54C | 美国 | Winnebago Industries trailer |
| 56K | 美国 | Indian Motorcycle International, LLC Polaris subsidiary |
| 57W | 美国 | Mobility Ventures |
| 57X | 美国 | Polaris Slingshot |
| 7A8 | 新西兰 | NZ Transport Agency(pre-2009) |
| 7AT | 新西兰 | NZ Transport Agency(post–2009) |
| 7FC | 美国 | Rivian truck |
| 7H4 | 美国 | Hino truck |
| 7JZ | 美国 | Proterra From mid-2019 on |
| 7KG | 美国 | Vanderhall Motor Works |
| 7NA | 美国 | Navistar Defense |
| 7NY | 美国 | Lordstown Motors |
| 7PD | 美国 | Rivian SUV |
| 7RZ | 美国 | Electric Last Mile Solutions |
| 7R4 | 美国 | Icon Electric Vehicles |
| 7SU | 美国 | Blue Arc electric trucks made by The Shyft Group |
| 7SX | 美国 | Global Electric Motorcars |
| 7Z0 | 美国 | Zoox |
本文根据维基百科 Vehicle identification number 条目编译整理,原文采用 CC BY-SA 许可。厂商 WMI 会随并购、代工和产能调整变化,查询时请以解码结果为准。
标签: 车架号知识
最后编辑时间: 2026-08-26 19:30:03
相关的文章
关于《车架号查查》
公众号:chejiahaochacha
本程序支持对基于车架号的出厂数据查询,可以识别汽车的生产日期、生产商、发动机和底盘序号、原配及选配等其他性能等资料。
微信搜索公众号《车架号查查》,关注进入之后点击菜单开始查询,支持安卓和苹果手机,推荐使用。
您也可以使用微信小程序版本,请注意,小程序 仅支持安卓手机。
