欧洲其他车架号 WMI 代码(未单列品牌)
- 查小妹
- /
- 2026-08-26 19:30:03
- /
- 16
- 查看 19
阅读本表前,可先看 17 位 VIN 怎么分段 和 WMI 与国家/地区代码。
下表摘自维基百科 VIN 条目中的常见 WMI 列表,未单独拆成品牌专题的代码集中于此,便于检索。
| WMI | 国家/地区 | 制造厂 / 说明 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| DA1 | 埃及 | Arab American Vehicles |
| DA4 | 埃及 | Arab American Vehicles |
| DF9 | 摩洛哥 | Laraki |
| 004 | 以色列 | Tomcar |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Morgan Motor Company |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | OX Global |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Panther |
| 005 | United Kingdom < 500 units | Panther |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | TVR |
| 019 | United Kingdom < 500 units | TVR |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Westfield Sportscars |
| 039 | United Kingdom < 500 units | Westfield Sportscars |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | McLaren F1 |
| 048 | United Kingdom < 500 units | McLaren F1 |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Marcos Engineering |
| 050 | United Kingdom < 500 units | Marcos Engineering |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | MG Sport and Racing |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Morgan 3-Wheeler |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | Munro Vehicles |
| SA9 | United Kingdom < 500 units | KaiserRushforth |
| SAA | 英国 | Austin |
| SAB | 英国 | Optare |
| SAF | 英国 | ERF |
| SAM | 英国 | Morris |
| SAR | 英国 | Rover& MG Rover Group |
| SAT | 英国 | Triumph car |
| SAX | 英国 | Austin Rover Group including Sterling Cars |
| SAY | 英国 | Norton Motorcycles |
| SAZ | 英国 | Freight Rover |
| SBB | 英国 | Leyland Vehicles |
| SBJ | 英国 | Leyland Bus |
| SBL | 英国 | Leyland Motors& Leyland DAF |
| SBM | 英国 | McLaren Group |
| SBS | 英国 | Scammell |
| SBV | 英国 | Kenworth& Peterbilt trucks made by Leyland Trucks |
| SCB | 英国 | Bentley Motors Limited |
| SCC | 英国 | Lotus Cars Limited |
| SCE | 英国 | DeLorean |
| SCF | 英国 | Aston Martin Lagonda Limited |
| SCG | 英国 | Triumph Engineering original Triumph Motorcycle company |
| SCK | 英国 | Ifor Williams Trailers |
| SCR | 英国 | London Electric Vehicle Company& London Taxi Company& London Taxis International |
| SC6 | 英国 | INEOS Automotive made in France |
| SDB | 英国 | Talbot Motor Company |
| SDK | 英国 | Caterham Cars |
| SDL | 英国 | TVR |
| SDP | 英国 | MG Motor NAC MG UK & MG Motor UK |
| SD7 | 英国 | Aston Martin SUVs |
| SEG | 英国 | Dennis Eagle |
| SEY | 英国 | LDV Group |
| SFD | 英国 | Dennis |
| SFE | 英国 | Alexander Dennis |
| SFN | 英国 | Foden |
| SGD | 英国 | Swift Group Ltd. |
| SJA | 英国 | Bentley SUV |
| SKA | 英国 | Vauxhall Motors |
| SMT | 英国 | Triumph Motorcycles Ltd current Triumph Motorcycle company |
| SNE | 原东德 | Wartburg |
| SNT | 原东德 | Trabant |
| SNZ | 原东德 | MZ Motorrad- und Zweiradwerk |
| SUA | 波兰 | Sanocka Fabryka Autobusow Sfa/ Autosan |
| SUD | 波兰 | Wielton |
| SUE | 波兰 | BOSMAL |
| SUF | 波兰 | Fabryka Samochodów Małolitrażowych |
| SUJ | 波兰 | Jelcz |
| SUL | 波兰 | FSC Lublin Automotive Factory |
| SUM | 波兰 | Metal-Fach Sp. z o.o. |
| SUN | 波兰 | FSD |
| SUP | 波兰 | Fabryka Samochodow Osobowych |
| SUR | 波兰 | Factory of Agricultural Vehicles ‘Polmo’ in Poznań |
| SUS | 波兰 | Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star” |
| SUU | 波兰 | Solaris Bus & Coach |
| SUZ | 波兰 | Zasław |
| SVS | 波兰 | BODEX |
| SW9 | 波兰 | Solbus |
| SX9 | 波兰 | SOMMER |
| SZ9 | 波兰 | EPOKA |
| SZA | 波兰 | Scania Production Slupsk |
| SZB | 波兰 | Pronar |
| SZH | 波兰 | BWW |
| TAM | 瑞士 | Mowag |
| TAP | 瑞士 | Polaris Europe(based in Switzerland) |
| TAW | 瑞士 | Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon & Wetzikon (NAW) former Swiss manufacturer of commercial vehicles (until 2003) |
| TCC | 瑞士 | Micro Compact Car(until 5/99) |
| TEB | 瑞士 | Bucher Municipal including Johnston Sweepers of the UK (owned by Bucher Municipal of Switzerland) |
| TH9 | 瑞士 | Carrosserie HESS AG Swiss manufacturer of buses and trolleybuses |
| TK9 | 捷克 | SOR Libchavy |
| SL5 | 捷克 | SOR Libchavy |
| TLJ | 捷克 | Jawa Moto |
| TMB | 捷克 | Škoda Auto AS |
| TMK | 捷克 | Karosa |
| TMP | 捷克 | Škoda Ostrov |
| TMT | 捷克 | Tatra car |
| TNA | 捷克 | Avia/Daewoo Avia |
| TNT | 捷克 | Tatra trucks |
| TNU | 捷克 | Tatra trucks |
| TRA | 匈牙利 | Ikarus Bus |
| TWG | 葡萄牙 | Salvador Caetano |
| UKH | 丹麦 | HARDI International A/S (Agricultural Machinery) |
| ULA | 丹麦 | ASA-LIFT: Vegetable Technology Specialist (Agricultural Machinery) |
| UU2 | 罗马尼亚 | Oltcit |
| UU3 | 罗马尼亚 | ARO |
| UU5 | 罗马尼亚 | Rocar |
| UU6 | 罗马尼亚 | Daewoo Romania |
| UU7 | 罗马尼亚 | Euro Bus Diamond |
| UU9 | 罗马尼亚 | Astra Bus |
| UZT | 罗马尼亚 | UTB (Uzina de Tractoare Brașov) |
| VA0 | 奥地利 | ÖAF |
| VAK | 奥地利 | Kässbohrer Transport Technik |
| VBK | 奥地利 | KTM |
| VBK | 奥地利 | Husqvarna Motorcycles& Gas Gas under KTM ownership |
| VCF | 奥地利 | Fisker Inc.(Fisker Ocean) made by Magna Steyr |
| VF4 | 法国 | Talbot |
| VF5 | 法国 | Iveco Unic |
| VF8 | 法国 | Matra/Talbot/Simca |
| VF9 | 法国 | Mathieu Fayat Group |
| VF9 | 法国 | Venturi Automobiles |
| VF9 | 法国 | Bugatti Automobiles S.A.S. |
| VFA | 法国 | Alpine |
| VG5 | 法国 | MBK& Yamaha Motor |
| VG9 | 法国 | EVRARD (Agricultural Machinery) |
| VJ1 | 法国 | Heuliez Bus |
| VK8 | 法国 | Venturi Automobiles |
| VL4 | 法国 | Bluecar |
| VLU | 法国 | Scania Production Angers |
| VNE | 法国 | Iveco Bus |
| VPS | 法国 | MLT Automotive |
| VXE | 法国 | Opel Automobile GmbH/ Vauxhall van |
| VXK | 法国 | Opel Automobile GmbH/ Vauxhall car/SUV |
| VS1 | 西班牙 | Pegaso |
| VS9 | 西班牙 | Comarth |
| VSE | 西班牙 | Santana Motor |
| VSS | 西班牙 | SEAT |
| VSX | 西班牙 | Opel Automobile Espana, SA |
| VTH | 西班牙 | Derbi |
| VTL | 西班牙 | Yamaha Motor España SA& Yamaha Sociedad Española de Motocicletas |
| VTR | 西班牙 | Gas Gas |
| VV9 | 西班牙 | Tauro Sport Auto |
| VX1 | 南斯拉夫/塞尔维亚 | Zastava Automobiles |
| V31 | 克罗地亚 | Tvornica Autobusa Zagreb(TAZ) |
| V39 | 克罗地亚 | Rimac Automobili |
| WAG | 德国 | Neoplan |
| WAP | 德国 | Alpina |
| WCD | 德国 | Freightliner Sprinter"bus" (van with more than 3 rows of seats) 2008–2019 |
| WD6 | 德国 | Freightliner Unimog truck |
| WD7 | 德国 | Freightliner Unimog incomplete vehicle |
| WDP | 德国 | Freightliner Sprinter incomplete vehicle 2005–2019 |
| WDR | 德国 | Freightliner Sprinter MPV (van with 2 or 3 rows of seats) 2005–2019 |
| WDY | 德国 | Freightliner Sprinter truck (cargo van with 1 row of seats) 2005–2019 |
| WEL | 德国 | e.GO Mobile AG |
| WF1 | 德国 | Merkur |
| WJM | 德国 | Iveco/ Iveco Magirus |
| WJR | 德国 | Irmscher |
| WKK | 德国 | Setra& Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke |
| WKE | 德国 | Krone Trailer |
| WMA | 德国 | MAN |
| WME | 德国 | Smart(from 5/99) |
| WNA | 德国 | Next.e.GO Mobile SE |
| WS5 | 德国 | StreetScooter |
| WSM | 德国 | Schmitz Cargobull |
| WVM | 德国 | Arbeitsgemeinschaft VW-MAN |
| WVP | 德国 | Viseon Bus |
| W09 | 德国 | Bitter Cars |
| W09 | 德国 | Brabus |
| W09 | 德国 | Drögmöller |
| D05 | 德国 | Drögmöller |
| W09 | 德国 | HWA AG |
| W09 | 德国 | Ruf Automobile |
| W0S | 德国 | Opel Special Vehicles |
| W1A | 德国 | Smart |
| W1H | 德国 | Freightliner Econic |
| W2W | 德国 | Freightliner Sprinter MPV (van with 2 or 3 rows of seats) |
| W2X | 德国 | Freightliner Sprinter incomplete vehicle |
| W2Y | 德国 | Freightliner Sprinter truck (cargo van with 1 row of seats) |
| W2Z | 德国 | Freightliner Sprinter"bus" (van with more than 3 rows of seats) |
| XL9 | 荷兰 | Autobusfabriek Bova BV |
| 003 | 荷兰 | Autobusfabriek Bova BV |
| XL9 | 荷兰 | VDL Bova |
| XL9 | 荷兰 | Spyker Cars |
| XL9 | 荷兰 | Groenewold Carrosseriefabriek B.V. |
| XLE | 荷兰 | Scania Nederland B.V. |
| XLR | 荷兰 | DAF Trucks& Leyland DAF |
| XLV | 荷兰 | DAF Bus |
| XMG | 荷兰 | VDL Bus International |
| XNL | 荷兰 | VDL Bus & Coach |
| XNT | 荷兰 | Pacton Trailer |
| XTA | 俄罗斯 | AvtoVAZ |
| XTB | 俄罗斯 | AZLK |
| XTC | 俄罗斯 | KAMAZ |
| XTE | 俄罗斯 | ZAZ |
| XTF | 俄罗斯 | GolAZ |
| XTH | 俄罗斯 | GAZ |
| XTT | 俄罗斯 | UAZ |
| XTY | 俄罗斯 | LiAZ |
| XU1 | 俄罗斯 | UAZ Special Purpose Vehicles |
| X1E | 俄罗斯 | KAvZ |
| X1M | 俄罗斯 | PAZ |
| X8J | 俄罗斯 | IMZ-Ural Ural Motorcycles |
| X96 | 俄罗斯 | GAZ |
| X9L | 俄罗斯 | GM-AvtoVAZ |
| Z8T | 俄罗斯 | PCMA Rus |
| XWB | 乌兹别克斯坦 | UzDaewoo GM Uzbekistan Ravon |
| Y4K | 白俄罗斯 | BelGee |
| Y6D | 乌克兰 | ZAZ |
| Y6J | 乌克兰 | Bogdan group |
| Y6U | 乌克兰 | Škoda Auto made by Eurocar |
| Y7B | 乌克兰 | Bogdan group |
| YB6 | 比利时 | Jonckheere |
| YE2 | 比利时 | Van Hool |
| YH2 | 芬兰 | Lynx (snowmobile) |
| YH4 | 芬兰 | Fisker Automotive(Fisker Karma) built by Valmet Automotive |
| YK1 | 芬兰 | Saab built by Valmet Automotive |
| YK7 | 芬兰 | Sisu Auto |
| YS2 | 瑞典 | Scania, Södertälje truck |
| YS3 | 瑞典 | Saab |
| YS4 | 瑞典 | Scania, Katrineholm bus |
| YT9 | 瑞典 | Gin 1 Cars |
| YT9 | 瑞典 | Koenigsegg Automotive AB |
| 007 | 瑞典 | Koenigsegg Automotive AB |
| YTN | 瑞典 | Saab NEVS |
| YTM | 瑞典 | Jakob Mining Vehicles built in Sweden |
| YU7 | 瑞典 | Husaberg Swedish built |
| YYC | 挪威 | Think Nordic |
| ZA9 | 意大利 | Lamborghini through mid 2003 |
| ZA9 | 意大利 | Cizeta Automobili SRL |
| D38 | 意大利 | Cizeta Automobili SRL |
| ZA9 | 意大利 | Bugatti Automobili S.p.A |
| D39 | 意大利 | Bugatti Automobili S.p.A |
| ZA9 | 意大利 | Pagani Automobili S.p.A. |
| F76 | 意大利 | Pagani Automobili S.p.A. |
| ZA9 | 意大利 | Italdesign Automobili Speciali |
| ZA9 | 意大利 | Dallara Stradale |
| ZA9 | 意大利 | Automobili Pininfarina |
| ZAA | 意大利 | Autobianchi |
| ZAH | 意大利 | Rolfo |
| ZAP | 意大利 | Piaggio and Vespa and Gilera |
| ZBB | 意大利 | Gruppo Bertone |
| ZBN | 意大利 | Benelli |
| ZBW | 意大利 | Rayton-Fissore Magnum |
| ZC6 | 意大利 | Effedi Veicoli Commerciali |
| ZCF | 意大利 | Iveco |
| ZCG | 意大利 | Cagiva& MV Agusta |
| ZCG | 意大利 | Husqvarna Motorcycles Under MV Agusta ownership |
| ZD0 | 意大利 | Yamaha Motor Italia SpA& Belgarda SpA |
| ZD3 | 意大利 | Betamotor S.p.A. |
| ZD4 | 意大利 | Aprilia |
| ZDM | 意大利 | Ducati Motor Holding |
| ZDT | 意大利 | De Tomaso Modena SpA |
| ZDY | 意大利 | Cacciamali |
| ZE8 | 意大利 | Bremach |
| ZES | 意大利 | Bimota |
| ZF4 | 意大利 | Qvale |
| ZFC | 意大利 | Ram 1200 |
| ZFF | 意大利 | Ferrari |
| ZFM | 意大利 | Fantic Motor |
| ZFR | 意大利 | Pininfarina |
| ZGA | 意大利 | Iveco Bus |
| ZGU | 意大利 | Moto Guzzi |
| ZHU | 意大利 | Husqvarna Motorcycles Under Cagiva ownership |
| ZHW | 意大利 | Lamborghini car from mid 2003 |
| ZJM | 意大利 | Malaguti |
| ZJN | 意大利 | Innocenti |
| ZJT | 意大利 | Italjet |
| ZLM | 意大利 | Moto Morini srl |
| ZLV | 意大利 | Laverda |
| ZN0 | 意大利 | SWM Motorcycles S.r.l. |
| ZN3 | 意大利 | Iveco Defence |
| ZNN | 意大利 | Energica Motor Company |
| ZPB | 意大利 | Lamborghini SUV |
| ZPY | 意大利 | DR Automobiles |
| ZZ1 | 斯洛文尼亚 | Tomos motorcycle |
| ST2 | 美国 | Seagrave |
| 013 | 美国 | Neoplan USA |
| 098 | 美国 | Scania AB Scania CN112 bus made in Orange, CT |
| 048 | 美国 | Vector Aeromotive |
| 001 | 加拿大 | Prevost 1981–1995 |
本文根据维基百科 Vehicle identification number 条目编译整理,原文采用 CC BY-SA 许可。厂商 WMI 会随并购、代工和产能调整变化,查询时请以解码结果为准。
标签: 车架号知识
最后编辑时间: 2026-08-26 19:30:03
相关的文章
关于《车架号查查》
公众号:chejiahaochacha
本程序支持对基于车架号的出厂数据查询,可以识别汽车的生产日期、生产商、发动机和底盘序号、原配及选配等其他性能等资料。
微信搜索公众号《车架号查查》,关注进入之后点击菜单开始查询,支持安卓和苹果手机,推荐使用。
您也可以使用微信小程序版本,请注意,小程序 仅支持安卓手机。
